
Aptamil Profutura Pre
Anfangsmilch von Geburt an
- Eiweiß: Molkenprotein : Casein-Verhältnis 50 : 50
- Nährstoffrelation: Eiweiß : Kohlenhydrate : Fett : Ballaststoffe = 8 : 44 : 46 : 2 (in % der Gesamtenergie)
- Kohlenhydrate: nur Lactose
- Fett: enthält die essenziellen Fettsäuren Linolsäure und alpha-Linolensäure im Verhältnis 8,2 : 1
- Mit der besonderen LCP1-Kombination aus DHA2 und ARA3, die Babys in den ersten Monaten nicht ausreichend selbst bilden können
- Mit β-Palmitat aus Milchfett, näher an der Verwertbarkeit der Fette in Muttermilch
- Enthält die Kombination aus GOS/FOS4 und dem einzigartigen Lactofi dus® Prozess, aus dem Postbiotika, wie zum Beispiel HMO5 (3’-GL6) und L-Laktat entstehen
- Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten lt. Gesetz – glutenfrei
- Zusätzlich mit dem HMO 2’-FL7 angereichert
Alter des Kindes |
Flaschenmahlzeiten pro Tag |
trinkfertige Nahrung (ml) | Pro Mahlzeit werden benötigt |
|
---|---|---|---|---|
Wasser (ml) | Messlöffel Aptamil Pre |
|||
1. Woche | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
2. Woche | 6 | 100 | 90 | 3 |
3.-4. Woche | 5-6 | 130 | 120 | 4 |
5.-8. Woche | 5 | 170 | 150 | 5 |
3.+4. Monat | 4-5 | 200 | 180 | 6 |
5. Monat | 4 | 230 | 210 | 7 |
6. Monat | 3 | 230 | 210 | 7 |
nach 6. Monat | 1-2 | 230 | 210 | 7 |
Zutaten
Lactose, (aus Milch), Magermilch, demineralisierte Molke (aus Milch), Milchfett, pflanzliche Öle (Raps-, Sonnenblumen-, Kokosnussöl), Galactooligosaccharide (aus Milch), Molkenkonzentrat (aus Milch), Molken protein (aus Milch), 2’Fucosyllactose, Fructooligosaccharide, Fischöl, Calciumorthophosphat, Öl aus Mortierella alpina, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Vitamin C, Magnesiumchlorid, Emulgator (Sojalecithin), Inositol, Taurin, Eisen-II-Sulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Vitamin E, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-Monophosphat), Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Pantothensäure, Niacin, L-Tryptophan, Calciumcarbonat, Kupfersulfat, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin B6, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Mangan-II-sulfat, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12
pro 100g Pulver | pro 100ml trinkfertige Nahrung | ||
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2000 | 276 |
kcal | 478 | 66 | |
Fett | g | 24,3 | 3,4 |
davon: | |||
gesättigte Fettsäuren | g | 12 | 1,7 |
einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 8,2 | 1,1 |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,2 | 0,6 |
davon alpha-Linolensäure | mg | 400 | 54,9 |
davon Linolensäure | mg | 3200 | 448 |
davon LCPs | mg | 280 | 38,4 |
davon DHA | mg | 120 | 16,5 |
davon ARA | mg | 120 | 16,5 |
Kohlenhydrate | g | 52,9 | 7,3 |
davon: | |||
Zucker | g | 52,2 | 7,2 |
Lactose | g | 50,3 | 7,0 |
Inositol | mg | 53 | 7,3 |
Ballaststoffe | g | 4,9 | 0,7 |
davon: | |||
GOS | g | 3,5 | 0,48 |
FOS | g | 0,58 | 0,08 |
2'-FL (HMO) | g | 0,73 | 0,10 |
3'-GL (HMO) | g | 0,11 | 0,015 |
Eiweiß | g | 9,6 | 1,3 |
Molke/Casein Verhältnis | %/% | 50/50 | 50/50 |
Phenylalanin | mg | 410 | 56 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 418 | 58 |
Vitamin D | µg | 12 | 1,7 |
Vitamin E | mg | 8,6 | 1,2 |
Vitamin K | µg | 33 | 4,5 |
Vitamin C | mg | 67 | 9,3 |
Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,48 | 0,07 |
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1,0 | 0,14 |
Niacin | mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamin B6 | mg | 0,35 | 0,05 |
Folat | µg | 100 | 14 |
Vitamin B12 | µg | 1,2 | 0,17 |
Biotin | µg | 13 | 1,8 |
Pantothensäure | mg | 3,9 | 0,54 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 159 | 22 |
Kalium | mg | 533 | 74 |
Chlorid | mg | 380 | 52 |
Calcium | mg | 434 | 60 |
Phosphor | mg | 299 | 41 |
Magnesium | mg | 39 | 5,4 |
Eisen | mg | 3,9 | 0,53 |
Zink | mg | 3,5 | 0,48 |
Kupfer | mg | 0,38 | 0,05 |
Mangan | mg | 0,024 | 0,003 |
Flouorid8 | mg | < 0,043 | < 0,006 |
Selen | µg | 22 | 3,0 |
Jod | µg | 91 | 13 |
L-Carnitin | mg | 15 | 2,1 |
Cholin | mg | 158 | 22 |
Taurin | mg | 39 | 5,4 |
Nucleotide | mg | 17 | 2,3 |
(GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 1,7 | 0,2 |
L-Laktat | g | 0,3 | 0,04 |
1. Langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren 2. Docosahexaensäure. 3. Arachidonsäure 4. Galacto-/Fructooligosaccharide. 5. Humanes Milch-Oligosaccharid. 6. 3'-Galactosyllactose 7. 2'-Fucosyllactose. 8. Natürlicher Gehalt.
Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.